| Herb Scented Chicken | 1 | 630 | 24 | 6 | 0.2 | 70 | 760 | 65 | 3 | 3 | 34 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Croque Monsiuer | 1 | 540 | 21 | 7 | 0.2 | 75 | 1500 | 57 | 2 | 5 | 29 | 8 | 2 | 15 | 15 |
| Grilled Chicken Panini | 1 | 640 | 28 | 7 | 0.2 | 70 | 830 | 62 | 4 | 4 | 34 | 10 | 25 | 20 | 25 |
| Genoa Salami Panini | 1 | 600 | 28 | 11 | 0.2 | 80 | 1260 | 59 | 2 | 6 | 30 | 6 | 20 | 20 | 25 |
| Tuna Salad | 1 | 420 | 15 | 2 | 0 | 25 | 360 | 54 | 3 | 3 | 19 | 6 | 35 | 4 | 20 |
| Grilled Vegetable Panini | 1 | 560 | 27 | 7 | 0.2 | 25 | 550 | 61 | 4 | 7 | 18 | 10 | 80 | 20 | 15 |
| Grilled TCT Panini | 1 | 640 | 24 | 9 | 0.2 | 0 | 850 | 76 | 5 | 4 | 30 | 15 | 25 | 40 | 35 |
| Grilled Eggplant & Proscuitto Panini | 1 | 650 | 29 | 10 | 0.2 | 80 | 1960 | 60 | 4 | 1 | 39 | 10 | 6 | 35 | 30 |
| Black Forest Ham & Cheese | 1 | 480 | 16 | 7 | 0.3 | 75 | 1070 | 55 | 3 | 3 | 29 | 4 | 15 | 15 | 20 |
| Roast Beef | 1 | 540 | 17 | 3.5 | 0 | 20 | 910 | 80 | 5 | 7 | 18 | 6 | 30 | 6 | 35 |
| Turkey | 1 | 570 | 17 | 9 | 0.3 | 80 | 1840 | 60 | 4 | 3 | 44 | 15 | 15 | 30 | 25 |
| Tuna Melt | 1 | 520 | 25 | 8 | 0.3 | 55 | 550 | 52 | 2 | 2 | 25 | 2 | 25 | 15 | 15 |
| Egg Salad | 1 | 470 | 19 | 3.5 | 0 | 230 | 270 | 57 | 3 | 4 | 18 | 15 | 50 | 10 | 30 |
*Nutritional information is calculated based on Michel's Baguette standardized recipes. Because items may be customized, exact information may vary.

